Du befinner dig nu på: Aktiva lyftare
Arbetsdag i sommar? När blir det av och hur går det egentligen med renoveringen av lokalen? - Läs mer
Sommarträning på brunnen och träningsläger i skåne - Läs mer
Mikael och Jesper klara för SM i november - Läs mer
| Foto | Namn | Viktklass | Född | Pers. (ryck) | Pers. (stöt) | Pers. (smlgt.) | Personbästa (poäng) | Övrigt |
| Mikael Olsson | 69kg | ||||||
| Mats Abrahamsson | 77kg | ||||||
| Jesper Nilsson | 85kg | -79 | 115kg | 137kg | 252kg | 303 poäng | JSM Silver |
| Fredrik Johansson | 77kg | ||||||
| Mikael andersson | 85kg | ||||||
| Tommy Axelsson | 85kg? | ||||||
| Jonas Nilsson | 77/85kg | ||||||
| Linus Ottosson | 64kg | ||||||
| Sten Dahlgren | 69kg |
Om RAK
Tävlingar
Medlemmar
I denna ruta får du information om de olika sektionerna på hemsidan. Klicka på önskad sektion för att navigera dit eller stäng detta fönster med X-knappen uppe till höger.