Du befinner dig nu på: Resultat
Arbetsdag i sommar? När blir det av och hur går det egentligen med renoveringen av lokalen? - Läs mer
Sommarträning på brunnen och träningsläger i skåne - Läs mer
Mikael och Jesper klara för SM i november - Läs mer
| Lyftare | Viktklass | Ryck | Stöt | Sammanlagt | Poäng |
| Jesper Nilsson | 85 | 115 | 137 | 252 | ?? |
| Mikael Olsson | 69 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Mats Abrahamsson | 77 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Fredrik Johansson | 77 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Jonas Nilsson | 85 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Poäng (lag): | 1500 |
| Lyftare | Viktklass | Ryck | Stöt | Sammanlagt | Poäng |
| Jesper Nilsson | 85 | 107 | 130 | 237 | ?? |
| Mikael Olsson | 69 | 85 | 120 | 205 | ?? |
| Mats Abrahamsson | 77 | 75 | 90 | 165 | ?? |
| Fredrik Johansson | 77 | 78 | 104 | 182 | ?? |
| Sten Dahlgren | 69 | 35 | 48 | 83 | ?? |
| Mikael andersson | 85 | 90 | 120 | 210 | ?? |
| Poäng (lag): | 1500 |
Om RAK
Tävlingar
Medlemmar
I denna ruta får du information om de olika sektionerna på hemsidan. Klicka på önskad sektion för att navigera dit eller stäng detta fönster med X-knappen uppe till höger.